历年nbamvp排行前十 NBA历史上历年常规赛MVP排行

来源:哇哈体育 2020-09-02 10:29:19 篮球资讯
历年nbamvp排行前十 NBA历史上历年常规赛MVP排行(1)


北京时间6月25日,在今天进行的2018-19赛季常规赛颁奖典礼上。密尔沃基雄鹿球星杨尼斯-阿德托昆博生涯首次当选常规赛MVP!

那么NBA历史上每年的MVP是谁呢?

17-18 詹姆斯-哈登 30.4 分 篮板 5.4 助攻 8.8 抢断 1.8 盖帽 0.7

16-17 拉塞尔-威斯布鲁克 31.6 分 篮板 10.7 助攻 10.4 抢断 1.6 盖帽 0.4 1

5-16 斯蒂芬-库里 30.1 分 篮板 5.4 助攻 6.7 抢断 2.1 盖帽 0.2

14-15 斯蒂芬-库里 23.8 分 篮板 4.3 助攻 7.7 抢断 2 盖帽 0.2

13-14 凯文-杜兰特 32 分 篮板 7.4 助攻 5.5 抢断 1.3 盖帽 0.7

12-13 勒布朗-詹姆斯 26.8 分 篮板 8 助攻 7.3 抢断 1.7 盖帽 0.9

11-12 勒布朗-詹姆斯 27.1 分 篮板 7.9 助攻 6.2 抢断 1.9 盖帽 0.8

10-11 德里克-罗斯 25 分 篮板 4.1 助攻 7.7 抢断 1 盖帽 0.6

09-10 勒布朗-詹姆斯 29.7 分 篮板 7.3 助攻 8.6 抢断 1.6 盖帽 1

08-09 勒布朗-詹姆斯 28.4 分 篮板 7.6 助攻 7.2 抢断 1.7 盖帽 1.1

07-08 科比-布莱恩特 28.3 分 篮板 6.3 助攻 5.4 抢断 1.8 盖帽 0.5

06-07 德克-诺维茨基 24.6 分 篮板 8.9 助攻 3.4 抢断 0.7 盖帽 0.8

05-06 史蒂夫-纳什 18.8 分 篮板 4.2 助攻 10.5 抢断 0.8 盖帽 0.2

04-05 史蒂夫-纳什 15.5 分 篮板 3.3 助攻 11.5 抢断 1 盖帽 0.1

03-04 凯文-加内特 24.2 分 篮板 13.9 助攻 5 抢断 1.5 盖帽 2.2

02-03 蒂姆-邓肯 23.3 分 篮板 12.9 助攻 3.9 抢断 0.7 盖帽 2.9

01-02 蒂姆-邓肯 25.5 分 篮板 12.7 助攻 3.7 抢断 0.7 盖帽 2.5

00-01 阿伦-艾弗森 31.1 分 篮板 3.8 助攻 4.6 抢断 2.5 盖帽 0.3

99-00 沙奎尔-奥尼尔 29.7 分 篮板 13.6 助攻 3.8 抢断 0.5 盖帽 3

98-99 卡尔-马龙 23.8 分 篮板 9.4 助攻 4.1 抢断 1.3 盖帽 0.6

97-98 迈克尔-乔丹 28.7 分 篮板 5.8 助攻 3.5 抢断 1.7 盖帽 0.5

96-97 卡尔-马龙 27.4 分 篮板 9.9 助攻 4.5 抢断 1.4 盖帽 0.6

95-96 迈克尔-乔丹 30.4 分 篮板 6.6 助攻 4.3 抢断 2.2 盖帽 0.5

94-95 大卫-罗宾逊 27.6 分 篮板 10.8 助攻 2.9 抢断 1.7 盖帽 3.2

93-94 哈基姆-奥拉朱旺 27.3 分 篮板 11.9 助攻 3.6 抢断 1.6 盖帽 3.7

92-93 查尔斯-巴克利 25.6 分 篮板 12.2 助攻 5.1 抢断 1.6 盖帽 1

91-92 迈克尔-乔丹 30.1 分 篮板 6.4 助攻 6.1 抢断 2.3 盖帽 0.9

90-91 迈克尔-乔丹 31.5 分 篮板 6 助攻 5.5 抢断 2.7 盖帽 1

89-90 埃尔文-约翰逊 22.3 分 篮板 6.6 助攻 11.5 抢断 1.7 盖帽 0.4

88-89 埃尔文-约翰逊 22.5 分 篮板 7.9 助攻 12.8 抢断 1.8 盖帽 0.3

87-88 迈克尔-乔丹 35 分 篮板 5.5 助攻 5.9 抢断 3.2 盖帽 1.6

86-87 埃尔文-约翰逊 23.9 分 篮板 6.3 助攻 12.2 抢断 1.7 盖帽 0.5

85-86 拉里-伯德 25.8 分 篮板 9.8 助攻 6.8 抢断 2 盖帽 0.6

84-85 拉里-伯德 28.7 分 篮板 10.5 助攻 6.6 抢断 1.6 盖帽 1.2

83-84 拉里-伯德 24.2 分 篮板 10.1 助攻 6.6 抢断 1.8 盖帽 0.9

82-83 摩西-马龙 24.5 分 篮板 15.3 助攻 1.3 抢断 1.1 盖帽 2

81-82 摩西-马龙 31.1 分 篮板 14.7 助攻 1.8 抢断 0.9 盖帽 1.5

80-81 朱利叶斯-欧文 24.6 分 篮板 8 助攻 4.4 抢断 2.1 盖帽 1.8

79-80 卡里姆-贾巴尔 24.8 分 篮板 10.8 助攻 4.5 抢断 1 盖帽 3.4

以上就是历年nbamvp排行前十的内容,希望您能喜欢。