得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名

来源:哇哈体育 2020-08-28 12:42:14 篮球资讯

2019~2020赛季NBA得分榜最新排名

注:以下均为出场数大于等于32场的球员,未达到此出场数的球员不参与排名


得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(1)

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(2)

球员 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 得分

1 詹姆斯-哈登 43.6% 35.5% 86.2% 35.7

2 阿德托昆博 55.7% 32.1% 60.6% 30

3 特雷-杨 44.6% 37.0% 84.2% 29.4

4 达米安-利拉德 45.7% 38.5% 88.6% 29

5 卢卡-东契奇 46.4% 32.1% 76.3% 28.8

6 布拉德利-比尔 45.3% 32.5% 85.0% 28.7

7 科怀-伦纳德 46.6% 36.4% 88.8% 27.4

8 德文-布克 50.9% 36.8% 91.7% 27.1

9 安东尼-戴维斯 50.5% 30.4% 86.5% 26.5

10 威斯布鲁克 45.5% 23.5% 78.7% 26.3

11 勒布朗-詹姆斯 49.4% 34.2% 70.1% 25.3

12 扎克-拉文 43.9% 38.0% 83.0% 25.1

13 多诺万-米切尔 46.2% 36.8% 86.4% 25

14 英格拉姆 47.1% 40.4% 85.6% 25

15 西亚卡姆 45.7% 36.8% 79.6% 23.7

16 乔尔-恩比德 48.0% 33.1% 81.6% 23.3

17 德玛尔-德罗赞 53.5% 27.6% 84.5% 23

18 安德鲁-威金斯 44.8% 33.3% 72.1% 22.9

19 肯巴-沃克 43.9% 38.8% 86.5% 22

20 C.J.迈克鲁姆 45.5% 38.2% 76.5% 21.6

21 杰森-塔特姆 43.6% 36.3% 84.1% 21.5

22 斯宾瑟-丁维迪 42.1% 30.4% 77.5% 21.4

23 博扬-博格达诺维奇 45.3% 42.2% 90.9% 21.2

24 巴迪-希尔德 42.3% 37.1% 82.9% 20.3

25 吉米-巴特勒 44.0% 24.5% 83.5% 20.2

26 米德尔顿 50.3% 43.2% 90.0% 20.2

27 杰伦-布朗 49.4% 39.2% 75.4% 20.1

28 朱-霍勒迪 44.5% 35.7% 72.4% 20

29 凯尔-洛瑞 41.3% 34.4% 85.8% 19.9

30 尼科拉-约季奇 50.7% 32.4% 80.0% 19.8

31 路易斯-威廉姆斯 41.9% 36.6% 87.0% 19.7

32 科林-塞克斯顿 45.9% 34.7% 85.4% 19.6

33 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 46.3% 34.5% 81.7% 19.5

34 托比亚斯-哈里斯 47.8% 35.2% 80.4% 19.4

35 蒙特雷斯-哈雷尔 56.7% 0.0% 63.0% 19.3

36 马库斯·莫里斯 43.8% 43.9% 81.5% 19.2

37 拉玛库斯-阿尔德里奇 50.9% 42.9% 84.5% 19.1

38 丹尼斯-施罗德 47.3% 38.7% 83.2% 19

39 达尼罗-加里纳利 43.9% 41.4% 90.7% 19

40 朱利叶斯-兰德尔 44.9% 27.3% 70.5% 19

41 德里克-罗斯 49.8% 31.5% 87.2% 18.9

42 埃文-富尼耶 46.4% 39.6% 81.7% 18.8

43 尼古拉-武切维奇 44.2% 35.6% 81.4% 18.6

44 TJ-沃伦 51.7% 38.1% 82.1% 18.4

45 凯利-奥伯尔 45.4% 33.9% 78.4% 18.4

46 德文特-格雷厄姆 37.4% 37.9% 81.8% 18.2

47 特里-罗齐尔 42.0% 39.1% 85.7% 18.1

48 多曼塔斯-萨博尼斯 53.5% 23.9% 72.6% 18

49 弗雷德-范弗里特 40.2% 39.6% 83.3% 18

50 杰伦-杰克逊 47.9% 40.5% 74.5% 17.7


得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(3)

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(4)

詹姆斯·哈登以场均35.7分排名得分榜第一,领先第二名“字母哥”扬尼斯·阿德托昆博5.7分,由于领先的优势过于巨大,不出意外情况,这将会是哈登连续第三个赛季成为得分王。在哈登夺得第一个得分王之前,他也连续3个赛季霸占得分榜第二的位置,从这个角度来说,哈登是NBA联盟最近6年以来的最佳得分手。

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(5)

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(6)

特雷·杨(场均29.4分)和·卢卡·东契奇(场均28.8分)双星闪耀,这仅仅是他们的第二个赛季,就分别位居得分榜第三和第五,他们不仅场均得分高,作为球队的大脑,他们的助攻数也很高,特雷·杨场均助攻9.2次,东契奇场均助攻8.7次,本赛季两人也双双入选了全明星首发阵容。在接下来的10年中,这两位球员极有可能成为联盟前十的球员。

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(7)

杨和东契奇目前唯一的不同就是,杨带领的老鹰队位居东部倒数第一,而东契奇率领的独行侠队则高居西部第五。杨已经证明了自己的实力,老鹰队会围绕特雷·杨进行阵容打造。之前老鹰队吃进了钱德勒·帕森斯(本赛季年薪2510万美元)和埃文·特纳(本赛季年薪1861万美元)两笔赛季结束就到期的毒药合同,下赛季球队有充足的薪金空间签约实力球星,再加之老鹰的战绩奇差,2020年选秀大会上应该能拿到高顺位的选秀签,期待下赛季杨带领老鹰队起飞。

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(8)

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(9)

德里克·罗斯复苏,场均贡献18.9分,达到了近8个赛季以来的最高值,这是在罗斯仅有场均26.7分钟的出场时间下达到的,如果换算成场均出战36分钟,则罗斯可贡献25.4分,这是他职业生涯的巅峰,超过他之前的任何一个赛季。

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(10)

向来看人不准的迈克尔·乔丹老板,休赛季给了特里·罗齐尔一份大合同。本赛季薪金1989万美元,不过在个人数据上,罗齐尔没让乔老板失望,场均得分到达到了18.1分,应该说乔老板的这份合同签得没有让人失望。

得分nba最新排名 NBA得分榜最新排名(11)

感谢大家的支持!

欢迎评论、收藏和转发,谢谢!

以上就是得分nba最新排名的内容,希望您能喜欢。